Китай имеет мировой лидер в области оптического брайтера FP-127 производителей, особенно оптического брайтера, используемого для пластмасс, он производится только в китае. Кроме китая, некоторые производители оптических брайтеров в индии. Но индийский производитель производит только оптический брайтнер, используемый для текстиля и бумаги. Таким образом, для пластмасс оптический брайтенер имеет очень большое преимущество предложения и цены.
Технический паспорт оптического брайтера cp -127
Название продукта | Оптический брайтнер cp -127 |
Химическое название | 1,1'- бифенил -4,4'- бис-бензоксазол |
CAS No. | 40470-68-6 |
C.I. No. | 378 |
Структурная формула | |
Молекулярная формула | C30H26O2 |
Молекулярный вес | 418 |
Технический индекс | Внешний вид: немного желтого порошка Температура плавления :219-221 градусов Чистота :≥99% Максимальная абсорбция спектра уф: 359нм |
А. виды применения | В основном используется для отбеливания пластмасс, таких как ПВХ,PS,ABS,TPR и т.д. |
Упаковка (по запросу) | 25 кг на фиберный барабан |
Применение оптического брайтера cp -127
В чем заключается основное применение оптического брайтера cp -127? Исходя из почти 20 - летнего опыта, cp -127 используется
в основном для следующих отраслей промышленности:
1. Изделия из ПВХ: доска из ПВХ пенопласта, подошвы из ПВХ пенопласта, ПВХ лист, ПВХ труба, ПВХ профиль, ПВХ легкая
коробка ткани и некоторые другие прозрачные ПВХ продукты.
2. Masterbatch: белый Masterbatch, наполнитель Masterbatch
3. Нанесение покрытий
Список продукции:
Название продукта | CI.NO. | CAS NO. |
Оптический брайтенер OB-1 | 393 | 1533-45-5 |
Оптический брайтенер OB | 184 | 7128-64-5 |
Оптический брайтенер FP-127 | 378 | 40470-68-6 |
Оптический брайтенер KCB | 367 | 5089-22-5 |
Оптический брайтенер KSN | 368 | 5242-49-9 |
Optical Brightener KSB | -- | -- |
Оптический брайтенер OB-3 | -- | -- |
Оптический брайтенер MDAC(SWN) | 140 | 91-44-1 |
Оптический брайтенер EBF | 185 | 1224-41-8 |
Оптический брайтенер PF | 135 | 1224-12-3 |
Оптический брайтенер ER-I | 199 | 13001-39-3 |
Оптический брайтенер ER-II | 199:1 | 13001-38-2 |
Оптический брайтенер ER-III | 199:2 | 13001-40-6 |
Оптический брайтенер CBS-X | 351 | 27344-41-8 |
Оптический брайтенер CXT | 71 | 16090-02-1 |
Оптический брайтенер DMS | 71 | 16090-02-1 |
Оптический брайтенер BA | 113 | 12768-92-2 |
Оптический брайтенер BBU | 220 | 16470-24-9 |
Оптический брайтенер BA-L | 113 | 12768-92-2 |
Оптический брайтенер APC | 220 | 16470-24-9 |
Оптический брайтенер PS-1 | 199 | 13001-40-6 |
Оптический брайтенер PS-2 | 199:1 | 13001-38-2 |
Оптический брайтенер BAC-L | 363 | 175203-00-6 |
Оптический брайтенер DT | 135 | 12224-12-3 |
Вышеуказанная упаковка :10 кг или 25 кг волоконного барабана/крафт бумажный мешок/коробка
Срок исполнения заказа: 7 дней
Перевозится морским или воздушным транспортом